Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые дисциплины | Уровень образования | Квалификация | Наименование направления подготовки и (или) специальности | Данные о повышении квалификации и (или) профес. переподготовке | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моторова Валентина Леонидовна | учитель географии | география | высшее | высшая | география | МГАУДПО ИРОи ПКПК, 2018 «1 сент.» 2018, 2020 ФИОКО г. Москва 2020, Центр инновационного образования и воспитания, 2020 | 37 | 37 |
Николаева Ирина Вадимовна | учитель географии | география | высшее | Соответствует занимаемой должности | педагогика и методика нач. образ. | «1 сент.» 2018, 2020 Образовательная программа Intel, 2016 Тольяттинский государственный университет, 2016 ИПК 2016 ООО ООО ВДПО г. Омск 2017, АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, 2017 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2017 Липецкой области «Институт развития образования», 2017 «ИРОиПКПК» , 2018 УМЦ 2019 «Профессиональная академия», 2020 ФИОКО г. Москва 2020, Центр инновационного образования и воспитания, 2020 | 18 | 18 |
Онищенко Валерия Викторовна | учитель биологии рег.эконом. | биология | высшее | Соответствует занимаемой должности | биология | Intel «Элементы» 2016 «1 сент.» 2016, 2018, 2020 Фоксфорд, 2016 ФИОКО г. Москва 2020, Центр инновационного образования и воспитания, 2020 | 14 | 13 |
Пантина Лариса Владимировна | учитель химии биологии | Химия биология | высшее | высшая | биология и химия | ИПК2016, 2019 Intel «Элементы» 2016 ИПКИПК г. С-Пб. 2017 «1 сент.» 2017, 2018 2020 ФГАУ «ФИРО», ГАУДПО Ярославль 2017 ФИОКО г. Москва 2020, Центр инновационного образования и воспитания, 2020 | 32 | 32 |
Прошкина Наталья Анатольевна | зам. директора по УВР учитель математики | математика | высшее | без категории | математика и физика | УМЦ 2016 Intel 2016 «1 сент.»2018,2020 ФИОКО г. Москва 2020, Центр инновационного образования и воспитания, 2020 | 32 | 32 |
Хомутова Наталья Викторовна | учитель математики | математика | Соответствует занимаемой должности | Соответствует занимаемой должности | математика и физика | ИПК г. Санкт-Петербург , 2017 «1 сент.» 2018 ИПК 2019, 2020 ФИОКО г. Москва 2020, Центр инновационного образования и воспитания, 2020 | 32 | 32 |
Чеканова Елена Васильевна | учитель математики | математика | высшее | Соответствует занимаемой должности | математика | «1 сент.» 2018, 2020 ФИОКО г. Москва 2020, Центр инновационного образования и воспитания, 2020 | 41 | 41 |
Черепанова-Крыжная Светлана Юрьевна | учитель математики | математика | высшее | высшая | математика | «1 сент.» 2016, 2017, 2018, 2020 ФИОКО г. Москва 2020, Центр инновационного образования и воспитания, 2020 | 31 | 29 |
Шульженко Татьяна Александровна | Зам. директора по ВР, учитель информатики | информатика | высшее | первая | математика, информатика, физика | Учебный центр «Профессионал» 2016 Фоксфорд 2016 УМЦ 2017 ИПК 2017, 2018 «1 сент.» 2019,2020 ФИОКО г. Москва 2020, Центр инновационного образования и воспитания, 2020 ООО «Профессиональная академия» 2020 | 12 | 11 |
Аликин Ярослав Васильевич | учитель информатики и математики | математика, информатика | высшее | Соответствует занимаемой должности | математика, физика | «1 сент.» 2019,2020 Центр инновационного образования и воспитания, 2020 | 4 | 4 |
Внимание!
Субъектами персональных данных установлены следующие условия и запреты: копирование, распространение персональных данных (ФИО, занимаемая должность, преподаваемые дисциплины, уровень образования, квалификация, наименование направления подготовки и (или) специальности, повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по специальности, фотография (изображение)) на других сайтах в информационно-коммуникационной сети Интернет.